Targhe automobilistiche tedesche
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Le targhe automobilistiche tedesche sono formate da una, due o tre lettere iniziali, seguite da un trattino, poi vengono una o due lettere e infine ancora una, due, tre o quattro cifre.
Le lettere iniziali corrispondono al circondario in cui il veicolo è stato registrato, mentre le altre combinazioni di lettere o numeri sono del tutto casuali, non identificano alcuna appartenenza ad una località (una lettera in genere area rurale, due lettere area urbana). Le maggiori città hanno una sola lettera iniziale identificativa della località, mentre le città più piccole possono avere due o tre lettere identificative.
Al di sopra e al di sotto del trattino che segue le lettere identificative della città, vi sono due stemmi rotondi: quello superiore reca scritta la data di scadenza (anno e mese) del controllo periodico dell'autovettura, mentre quello inferiore vi è il nome della città o del circondario rurale, quello del Land di appartenenza e lo stemma del Land. Nella targa anteriore, al posto dello stemma del controllo periodico, vi è una targhetta esagonale che indica la data del prossimo controllo dei gas di scarico (anno e mese).
Come nel resto dell'Unione Europea, alla sinistra della targa, vi è una banda azzurra con in alto lo stemma dell'Unione Europea (12 stelle), mentre in basso c'è la sigla identificativa della nazione (nel caso della Germania c'è la D - Deutschland).
[modifica] Elenco delle sigle delle città (incompleto)
Inserite le targhe di Amburgo, Assia, Bassa Sassonia, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Nord Reno-Westfalia, Renania-Palatinato, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingia.
Sono in grassetto le città extracircondariali, in carattere normale i circondari rurali.
[modifica] 0-9
| 0-1 | Autoveicoli del Presidente federale |
| 0-2 | Veicoli del Cancelliere federale |
| 0-3 | Veicoli del Ministro degli esteri |
| 0-4 | Veicoli del Primo Segretario di stato del Ministero degli esteri |
| 0-xx-x(xx) oppure 0-xxx-x(xx) |
Veicoli del Corpo diplomatico (accreditato in Germania) |
| 1-1 | Veicoli del Presidente del Bundestag |
[modifica] A
| A | Augusta (Augsburg) |
| Augusta | |
| AA | Ostalbkreis |
| AB | Aschaffenburg |
| Aschaffenburg | |
| ABG | Altenburger Land |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld |
| AC | Aquisgrana (Aachen) |
| Aquisgrana (Aachen) | |
| AIC | Aichach-Friedberg |
| AK | Altenkirchen |
| AM | Amberg |
| AN | Ansbach |
| Ansbach | |
| AÖ | Altötting |
| AP | Weimarer Land |
| AS | Amberg-Sulzbach |
| AUR | Aurich |
| AW | Ahrweiler |
| AZ | Alzey-Worms |
[modifica] B
| B | Berlino (Berlin) |
| BA | Bamberga (Bamberg) |
| Bamberga (Bamberg) | |
| BAD | Baden-Baden |
| BAR | Barnim |
| BB | Böblingen |
| BBL | Brandeburgo, Governo e Parlamento (Brandenburg, Landesregierung und Landtag) |
| BC | Biberach |
| BD | Veicoli di Organi Federali (Bundestag, Bundesrat, Governo tedesco, Corte Costituzionale Federale tedesca) |
| BGL | Berchtesgadener Land |
| BI | Bielefeld |
| BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| BK | Börde |
| BL | Zollernalbkreis |
| BLK | Burgenlandkreis |
| BM | Rhein-Erft-Kreis |
| BN | Bonn |
| BO | Bochum |
| BOR | Borken |
| BOT | Bottrop |
| BRA | Wesermarsch |
| BRB | Brandeburgo sulla Havel (Brandeburg an der Havel) |
| BS | Braunschweig |
| BT | Bayreuth |
| Bayreuth | |
| BYL | Baviera, Governo e Parlamento (Bayerischer Landtag) |
| BZ | Bautzen |
[modifica] C
| C | Chemnitz |
| CB | Cottbus |
| CE | Celle |
| CHA | Cham |
| CLP | Cloppenburg |
| CO | Coburgo (Coburg) |
| Coburgo (Coburg) | |
| COC | Cochem-Zell |
| COE | Coesfeld |
| CUX | Cuxhaven |
| CW | Calw |
[modifica] D
| D | Düsseldorf |
| DA | Darmstadt |
| DA | Darmstadt-Dieburg |
| DAH | Dachau |
| DAN | Lüchow-Dannenberg |
| DAU | Vulkaneifel - Daun |
| DBR | Bad Doberan |
| DD | Dresda (Dresden) |
| DE | Dessau-Roßlau |
| DEG | Deggendorf |
| DEL | Delmenhorst |
| DGF | Dingolfing-Landau |
| DH | Diepholz |
| DLG | Dillingen sul Danubio (Dillingen an der Donau) |
| DM | Demmin |
| DN | Düren |
| DO | Dortmund |
| DON | Donau-Ries |
| DU | Duisburg |
| DÜW | Bad Dürkheim |
[modifica] E
| E | Essen |
| EA | Eisenach |
| EBE | Ebersberg |
| ED | Erding |
| EE | Elbe-Elster |
| EF | Erfurt |
| EI | Eichstätt |
| EIC | Eichsfeld |
| EL | Emsland |
| EM | Emmendingen |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis |
| EMD | Emden |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| EM | Emmendingen |
| ER | Erlangen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt |
| ERB | Odenwaldkreis |
| ERH | Erlangen-Höchstadt |
| ERZ | Erzgebirgskreis |
| ES | Esslingen |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis |
| EU | Euskirchen |
[modifica] F
| F | Francoforte sul Meno (Frankfurt am Main) |
| FB | Wetteraukreis |
| FD | Fulda |
| FDS | Freudenstadt |
| FF | Francoforte sull'Oder (Frankfurt (Oder)) |
| FFB | Fürstenfeldbruck |
| FG | Sassonia centrale (Mittelsachsen) |
| FL | Flensburg |
| FN | Bodenseekreis |
| FO | Forchheim |
| FR | Friburgo in Brisgovia (Freiburg im Breisgau) |
| Brisgovia-Alta Foresta Nera (Breisgau-Hochschwarzwald) | |
| FRG | Freyung-Grafenau |
| FRI | Frisia (Friesland) |
| FS | Frisinga (Freising) |
| FT | Frankenthal (Pfalz) |
| FÜ | Fürth |
| Fürth |
[modifica] G
| G | Gera |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen |
| GE | Gelsenkirchen |
| GER | Germersheim |
| GF | Gifhorn |
| GG | Groß-Gerau |
| GI | Gießen |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis |
| GM | Oberbergischer Kreis |
| GÖ | Gottinga (Göttingen) |
| GP | Göppingen |
| GR | Görlitz |
| GRZ | Greiz |
| GS | Goslar |
| GT | Gütersloh |
| GTH | Gotha |
| GÜ | Güstrow |
| GZ | Günzburg |
[modifica] H
| H | Hannover |
| HA | Hagen |
| HAL | Halle (Saale) |
| HAM | Hamm |
| HAS | Haßberge |
| HB | Brema |
| HBN | Hildburghausen |
| HD | Heidelberg |
| Rhein-Neckar-Kreis | |
| HDH | Heidenheim |
| HE | Helmstedt |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg |
| HEI | Dithmarschen |
| HER | Herne |
| HF | Herford |
| HG | Hochtaunuskreis |
| HGW | Greifswald |
| HI | Hildesheim |
| HH | Amburgo (Hamburg) |
| HL | Lubecca (Lübeck) |
| HM | Hameln-Pyrmont |
| HN | Heilbronn |
| Heilbronn | |
| HO | Hof |
| Hof | |
| HOL | Holzminden |
| HOM | Saarpfalz-Kreis |
| HP | Bergstraße |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis |
| HRO | Rostock |
| HS | Heinsberg |
| HSK | Hochsauerlandkreis |
| HST | Stralsund |
| HU | Hanau |
| HVL | Havelland |
| HWI | Wismar |
| HX | Höxter |
| HZ | Harz |
[modifica] I
| IGB | Sankt Ingbert |
| IK | Ilm-Kreis |
| IN | Ingolstadt |
| IZ | Steinburg |
[modifica] J
| J | Jena |
| JL | Jerichower Land |
[modifica] K
| K | Colonia (Köln) |
| KA | Karlsruhe |
| Karlsruhe | |
| KB | Waldeck-Frankenberg |
| KC | Kronach |
| KE | Kempten (Allgäu) |
| KEH | Kelheim |
| KF | Kaufbeuren |
| KG | Bad Kissingen |
| KH | Bad Kreuznach |
| KI | Kiel |
| KIB | Donnersbergkreis |
| KL | Kaiserslautern |
| Kaiserslautern | |
| KLE | Kleve |
| KN | Costanza (Konstanz) |
| KO | Coblenza (Koblenz) |
| KR | Krefeld |
| KS | Kassel |
| Kassel | |
| KU | Kulmbach |
| KUS | Kusel |
| KÜN | Hohenlohekreis |
| KT | Kitzingen |
| KYF | Kyffhäuserkreis |
[modifica] L
| L | Lipsia (Leipzig) |
| Lipsia (Leipzig) | |
| LA | Landshut |
| Landshut | |
| LAU | Nürnberger Land |
| LB | Ludwigsburg |
| LD | Landau in der Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis |
| LDS | Dahme-Spreewald |
| LER | Leer |
| LEV | Leverkusen |
| LG | Luneburgo (Lüneburg) |
| LI | Lindau (Lago di Costanza) (Lindau -Bodensee-) |
| LIF | Lichtenfels |
| LIP | Lippe |
| LL | Landsberg am Lech |
| LM | Limburg-Weilburg |
| LÖ | Lörrach |
| LOS | Oder-Spree |
| LU | Ludwigshafen am Rhein |
| LWL | Ludwigslust |
[modifica] M
| M | Monaco di Baviera (München) |
| Monaco di Baviera | |
| MA | Mannheim |
| MB | Miesbach |
| MD | Magdeburgo (Magdeburg) |
| ME | Mettmann |
| MEI | Meißen |
| MG | Mönchengladbach |
| MH | Mülheim an der Ruhr |
| MI | Minden-Lübbecke |
| MIL | Miltenberg |
| MK | Märkischer Kreis |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis |
| MM | Memmingen |
| MN | Bassa Algovia (Unterallgäu) |
| MOL | Märkisch-Oderland |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis |
| MR | Marburg-Biedenkopf |
| MS | Münster |
| MSH | Mansfeld-Südharz |
| MSP | Main-Spessart |
| MST | Meclemburgo-Strelitz (Mecklenburg-Strelitz) |
| MTK | Main-Taunus-Kreis |
| MÜ | Mühldorf am Inn |
| MÜR | Müritz |
| MYK | Mayen-Coblenza (Mayen-Koblenz) |
| MZ | Magonza (Mainz) |
| Magonza-Bingen (Mainz-Bingen) | |
| MZG | Merzig-Wadern |
[modifica] N
| N | Norimberga (Nürnberg) |
| NB | Neubrandenburg |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen |
| NDH | Nordhausen |
| NE | Rhein-Kreis Neuss |
| NEA | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| NES | Rhön-Grabfeld |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab |
| NF | Frisia settentrionale (Ostfriesland) |
| NI | Nienburg (Weser) |
| NK | Neunkirchen |
| NM | Neumarkt in der Oberpfalz |
| NMS | Neumünster |
| NOH | Grafschaft Bentheim |
| NOM | Northeim |
| NR | Neuwied |
| NU | Nuova-Ulma (Neu-Ulm) |
| NVP | Pomerania Anteriore Settentrionale (Nordvorpommern) |
| NW | Neustadt an der Weinstraße |
| NWM | Meclemburgo Nordoccidentale (Nordwestmecklenburg) |
[modifica] O
| OA | Alta Algovia (Oberallgäu) |
| OAL | Algovia Orientale (Ostallgäu) |
| OB | Oberhausen |
| OD | Stormarn |
| OE | Olpe |
| OF | Offenbach am Main |
| Offenbach | |
| OG | Ortenaukreis |
| OH | Ostholstein |
| OHA | Osterode am Harz |
| OHV | Oberhavel |
| OHZ | Osterholz |
| OL | Oldenburg (Oldenburg) |
| Oldenburg | |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin |
| OS | Osnabrück |
| Osnabrück | |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz |
| OVP | Pomerania Anteriore Orientale (Ostvorpommern) |
[modifica] P
| P | Potsdam |
| PA | Passavia (Passau) |
| Passavia | |
| PAF | Pfaffenhofen |
| PAN | Rottal-Inn |
| PB | Paderborn |
| PCH | Parchim |
| PE | Peine |
| PF | Pforzheim |
| Enzkreis | |
| PI | Pinneberg |
| PIR | Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) |
| PLÖ | Plön |
| PM | Potsdam-Mittelmark |
| PR | Prignitz |
| PS | Pirmasens |
| Südwestpfalz |
[modifica] R
| R | Ratisbona (Regensburg) |
| Ratisbona | |
| RA | Rastatt |
| RD | Rendsburg-Eckernförde |
| RE | Recklinghausen |
| REG | Regen |
| RH | Roth |
| RO | Rosenheim |
| Rosenheim | |
| ROW | Rotenburg (Wümme) |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis |
| RS | Remscheid |
| RT | Reutlingen |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis |
| RÜG | Rügen |
| RV | Ravensburg |
| RW | Rottweil |
| RZ | Herzogtum Lauenburg |
[modifica] S
| S | Stoccarda (Stuttgart) |
| SAD | Schwandorf |
| SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
| SB | Saarbrücken |
| SC | Schwabach |
| SDL | Stendal |
| SE | Segeberg |
| SFA | Soltau-Fallingbostel |
| SG | Solingen |
| SHA | Schwäbisch Hall |
| SHG | Schaumburg |
| SHK | Saale-Holzland-Kreis |
| SHL | Suhl |
| SI | Siegen-Wittgenstein |
| SIG | Sigmaringen |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| SK | Saalekreis |
| SL | Schleswig-Flensburg |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt |
| SLK | Salzlandkreis |
| SLS | Saarlouis |
| SM | Schmalkalden-Meiningen |
| SN | Schwerin |
| SO | Soest |
| SÖM | Sömmerda |
| SOK | Saale-Orla-Kreis |
| SON | Sonneberg |
| SP | Spira (Speyer) |
| SPN | Spree-Neiße |
| SR | Straubing |
| SR | Straubing-Bogen |
| ST | Steinfurt |
| STA | Starnberg |
| STD | Stade |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis |
| SÜW | Südliche Weinstraße |
| SW | Schweinfurt |
| Schweinfurt | |
| SZ | Salzgitter |
[modifica] T
| TBB | Main-Tauber-Kreis |
| TDO | Sassonia settentrionale (Nordsachsen) |
| TF | Teltow-Fläming |
| TIR | Tirschenreuth |
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| TR | Treviri (Trier) |
| Treviri-Saarburg (Trier-Saarburg) | |
| TS | Traunstein |
| TÜ | Tubinga (Tübingen) |
| TUT | Tuttlingen |
[modifica] U
| UE | Uelzen |
| UER | Uecker-Randow |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis |
| UL | Ulma (Ulm) |
| Alb-Donau-Kreis | |
| UM | Uckermark |
| UN | Unna |
[modifica] V
| V | Vogtland |
| VB | Vogelsbergkreis |
| VEC | Vechta |
| VER | Verden |
| VIE | Viersen |
| VK | Völklingen |
| VS | Schwarzwald-Baar-Kreis |
[modifica] W
| W | Wuppertal |
| WAF | Warendorf |
| WAK | Wartburgkreis |
| WB | Wittenberg |
| WE | Weimar |
| WEN | Weiden in der Oberpfalz |
| WES | Wesel |
| WI | Wiesbaden |
| WIL | Bernkastel-Wittlich |
| WF | Wolfenbüttel |
| WHV | Wilhelmshaven |
| WL | Harburg |
| WM | Weilheim-Schongau |
| WN | Rems-Murr-Kreis |
| WND | Sankt Wendel |
| WO | Worms |
| WOB | Wolfsburg |
| WST | Ammerland |
| WT | Waldshut |
| WTM | Wittmund |
| WÜ | Würzburg |
| Würzburg | |
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen |
| WUN | Wunsiedel im Fichtelgebirge |
| WW | Westerwaldkreis |
[modifica] Z
| Z | Zwickau |
| ZW | Zweibrücken |
[modifica] Sigle obsolete
- ANA Annaberg
- ASZ Aue-Schwarzenberg
- BEL Belzig
- BER Bernau bei Berlin
- BIW Bischofswerda
- BNA Borna
- BZA Bad Bergzabern
- DL Döbeln
- DW Weißeritzkreis
- DZ Delitzsch
- EH Eisenhüttenstadt
- EIN Einbeck
- EW Eberswalde
- FG Freiberg
- FI Finsterwalde
- FRW Bad Freienwalde (Oder)
- FTL Freital
- GC Chemnitzer Land
- GHA Geithain
- GRH Großenhain
- GRS Gransee
- HY Hoyerswerda
- HZ Herzberg (Elster)
- KM Kamenz
- KW Königs Wusterhausen
- LC Luckau
- LN Lübben
- LÖB Löbau
- MEK Mittlerer Erzgebirgskreis
- MW Mittweida
- MTL Muldentalkreis
- NAU Nauen
- NOL Bassa Slesia-Alta Lusazia (Niederschlesischer Oberlausitzkreis)
- NP Neuruppin
- NZ Neustrelitz
- OR Oranienburg
- PL Plauen
- RG Riesa-Großenhain
- RIE Riesa
- RN Rathenow
- SCZ Schleiz
- SEE Seelow
- SRB Strausberg
- STL Stollberg
- TO Torgau-Oschatz
- WSW Weißwasser/Oberlausitz
- ZI Löbau-Zittau
- ZZ Zeitz
| Targhe automobilistiche dell'Europa | |
|---|---|
| Stati sovrani | Albania · Armenia · Azerbaigian · Austria · Belgio · Bielorussia · Bosnia ed Erzegovina · Bulgaria · Cipro · Croazia · Danimarca · Estonia · Finlandia · Francia · Georgia · Germania · Grecia · Irlanda · Islanda · Italia · Kazakistan · Lettonia · Liechtenstein · Lituania · Lussemburgo · Macedonia · Malta · Moldavia · Principato di Monaco · Montenegro · Norvegia · Paesi Bassi · Polonia · Portogallo · Regno Unito · Repubblica Ceca · Romania · Russia · San Marino · Serbia · Slovacchia · Slovenia · Spagna · Svezia · Svizzera · Turchia · Ucraina · Ungheria · Vaticano |
| Dipendenze, autonomie e altri territori |
Abcasia · Akrotiri e Dhekelia · Åland · Isole Fær Øer · Groenlandia · Guernsey · Jersey · Kosovo · Isola di Man · Ossezia del Sud · Svalbard · Transnistria |
